Bugun...
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 30 22 4 4 68 26 70 +42
2 Fenerbahçe 30 21 5 4 75 37 67 +38
3 Beşiktaş 31 19 4 8 60 29 65 +31
4 Adana Demirspor 30 16 5 9 62 33 57 +29
5 Başakşehir FK 30 15 9 6 44 32 51 +12
6 Kayserispor 31 15 13 3 52 51 48 +1
7 Konyaspor 31 11 8 12 40 34 45 +6
8 Trabzonspor 30 13 11 6 47 44 45 +3
9 Fatih Karagümrük 30 10 9 11 63 55 41 +8
10 Alanyaspor 31 10 13 8 46 55 38 -9
11 Sivasspor 31 10 14 7 42 45 37 -3
12 Antalyaspor 30 10 14 6 41 47 36 -6
13 MKE Ankaragücü 30 10 15 5 37 43 35 -6
14 Kasımpaşa 31 9 15 7 37 51 34 -14
15 İstanbulspor 30 9 16 5 37 58 32 -21
16 Giresunspor 30 6 15 9 30 55 27 -25
17 Gaziantep FK 30 6 17 7 31 54 25 -23
18 Ümraniyespor 30 5 17 8 38 55 23 -17
19 Hatayspor 30 6 19 5 19 65 23 -46
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 33 21 3 9 64 25 72 +39
2 Çaykur Rizespor 33 17 4 12 57 30 63 +27
3 Pendikspor 33 17 6 10 56 31 61 +25
4 Sakaryaspor 34 19 13 2 55 43 59 +12
5 Eyüpspor 34 17 9 8 38 27 59 +11
6 Göztepe 33 17 9 6 40 23 56 +17
7 Bodrumspor 33 16 10 7 52 33 55 +19
8 Manisa FK 33 14 9 10 49 40 52 +9
9 Bandırmaspor 33 14 10 9 51 54 51 -3
10 Keçiörengücü 33 14 11 8 52 45 50 +7
11 Boluspor 33 13 10 10 41 42 49 -1
12 Tuzlaspor 33 11 17 5 38 43 38 -5
13 Altay 34 9 14 11 39 44 34 -5
14 Altınordu 33 9 17 7 41 55 34 -14
15 Erzurumspor FK 33 9 15 9 40 47 33 -7
16 Gençlerbirliği 33 8 18 7 42 53 31 -11
17 Adanaspor 33 6 20 7 32 67 25 -35
18 Denizlispor 33 5 23 5 29 64 17 -35
19 Yeni Malatyaspor 33 4 22 7 22 72 16 -50
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 35 23 3 9 68 26 78 +42
2 Bucaspor 1928 35 21 5 9 56 20 72 +36
3 İskenderunspor A.Ş. 35 21 6 8 54 26 71 +28
4 1461 Trabzon FK 35 20 7 8 52 26 68 +26
5 Van Spor FK 35 19 5 11 48 25 68 +23
6 Ankara Demirspor 35 19 7 9 62 30 66 +32
7 Karacabey Belediye Spor 35 16 8 11 47 31 59 +16
8 Kırşehir FSK 35 12 11 12 45 42 48 +3
9 Zonguldak Kömürspor 35 14 15 6 38 45 48 -7
10 Serik Belediyespor 35 13 11 11 51 40 47 +11
11 Fethiyespor 35 13 15 7 51 48 46 +3
12 Kırklarelispor 35 10 10 15 34 28 45 +6
13 Kastamonuspor 35 10 16 9 36 42 39 -6
14 Sarıyer 35 9 14 12 42 51 39 -9
15 Etimesgut Belediyespor 35 9 14 12 37 46 39 -9
16 Uşak Spor 35 8 19 8 34 56 32 -22
17 Adıyaman FK 34 5 21 8 22 61 23 -39
18 Balıkesirspor 35 5 21 9 26 65 21 -39
19 Pazarspor 35 3 21 11 25 68 20 -43
20 Diyarbekir Spor 34 2 23 9 18 70 15 -52
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 31 17 4 10 43 20 61 +23
2 Belediye Kütahyaspor 31 16 4 11 46 30 59 +16
3 52 Orduspor FK 31 17 7 7 51 29 58 +22
4 Belediye Derincespor 31 15 4 12 38 24 57 +14
5 Karaköprü Belediyespor 31 15 8 8 42 26 53 +16
6 Nevşehir Belediyespor 31 14 8 9 46 37 51 +9
7 Karşıyaka 31 13 9 9 37 26 48 +11
8 Amasyaspor Futbol Kulübü 31 10 11 10 30 34 40 -4
9 Çatalcaspor 31 10 12 9 35 36 39 -1
10 Elazığspor 31 11 14 6 37 44 39 -7
11 Hacettepe 1945 31 9 14 8 39 43 35 -4
12 Ağrı 1970 Spor 31 8 12 11 22 34 35 -12
13 1954 Kelkit Bld.Spor 31 7 11 13 24 30 34 -6
14 1922 Konyaspor 31 8 15 8 33 46 32 -13
15 Edirnespor 31 9 18 4 28 41 31 -13
16 Yomraspor 31 6 13 12 28 34 30 -6
17 Şile Yıldızspor 31 5 15 11 27 47 26 -20
18 Eskişehirspor 31 6 17 8 34 59 26 -25
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 06/05/2023 Adana Demirspor vs Alanyaspor
 06/05/2023 Antalyaspor vs Beşiktaş
 07/05/2023 Ümraniyespor vs Sivasspor
 07/05/2023 Konyaspor vs Kayserispor
 07/05/2023 Giresunspor vs Fenerbahçe
 08/05/2023 Galatasaray vs Başakşehir FK
 08/05/2023 Trabzonspor vs MKE Ankaragücü
 16/05/2023 Sivasspor vs Kasımpaşa
 16/05/2023 Alanyaspor vs Konyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2023 Altay vs Denizlispor
 07/05/2023 Bandırmaspor vs Boluspor
 07/05/2023 Bodrumspor vs Altınordu
 07/05/2023 Çaykur Rizespor vs Tuzlaspor
 07/05/2023 Erzurumspor FK vs Gençlerbirliği
 07/05/2023 Manisa FK vs Göztepe
 07/05/2023 Sakaryaspor vs Pendikspor
 16/05/2023 Altınordu vs Erzurumspor FK
 16/05/2023 Boluspor vs Eyüpspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2023 Etimesgut Belediyespor vs Kocaelispor
 07/05/2023 İskenderunspor A.Ş. vs Sarıyer
 07/05/2023 Karacabey Belediye Spor vs Kırşehir Futbol Spor Kulübü
 07/05/2023 Kastamonuspor vs Ankara Demirspor
 07/05/2023 Kırklarelispor vs Fethiyespor
 07/05/2023 Van Spor FK vs Bucaspor 1928
 07/05/2023 Zonguldak Kömürspor vs Uşak Spor
 07/05/2023 1461 Trabzon FK vs Pazarspor
 16/05/2023 Balıkesirspor vs Zonguldak Kömürspor
 16/05/2023 Bucaspor 1928 vs İskenderunspor A.Ş.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2023 Amasyaspor Futbol Kulübü vs Ağrı 1970 Spor
 07/05/2023 Belediye Derincespor vs Şile Yıldızspor
 07/05/2023 Belediye Kütahyaspor vs Eskişehirspor
 07/05/2023 Çatalcaspor vs Yomraspor
 07/05/2023 Edirnespor vs 1922 Konyaspor
 07/05/2023 Elazığspor vs Karaköprü Belediyespor
 07/05/2023 Nevşehir Belediyespor vs Hacettepe 1945
 07/05/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Karşıyaka
 07/05/2023 52 Orduspor FK vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 07/05/2023 Nevşehir Belediyespor - Hacettepe 1945 Hacettepe 1945 ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Nevşehir Belediyespor yenilmez
 07/05/2023 Çatalcaspor - Yomraspor Yomraspor ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Yomraspor yenilmez

Covid 19 aşısıyaptırmayı düşünüyor musunuz?


GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS

HABERLERİ

YUKARI